Publishあなたはここにいる: ホーム » 製品 » 衣服 » ガーメントアクセサリー » バックル

32200シリーズテーパーローラーベアリング

元の
ブランド: 32200シリーズ
価格: Negotiable
最小:
総供給:
配達期間: The date of payment from buyers deliver within days
シート: Beijing
妥当性: Long-term effective
最後の更新: 2019-06-27 00:24
番号を見る: 242
inquiry
会社概要
 
 
製品詳細

先を細くされた軸受は自動車、圧延製造所、鉱山、冶金学、プラスチック機械および他の企業で広く利用されています。

ブランド 主な寸法(mm) 基本定格荷重(KN) Pu(kN) スピード定格(r / min) 重量 指定 ISO335寸法シリーズ(ABMA) 寸法(mm) アバットメントとフィレットの寸法(mm) 値(kr)
D T dyc Cr stc Cor 基準スピード 制限速度 d1〜 B〜 C r1,2分 r3,4分 ある ダマックス db Min ダミン ダマックス Db Min カミン Cb Min ラマックス RBマックス e Y Y0
SRBF 28年 58 20.25 48 50 5.5 9500 12000 0.25 322 / 28BJ2 / Q 5DD 28年 43.9 19年 16 1 1 17年 33 34 46 52 55 3 4 1 1 0.57 1.05 0.6
SRBF 30 62 21.25 58.5 57 6.3 9000 11000 0.28 32206J2 / Q 3DC 30 45.2 20 17年 1 1 15年 37 36 52 56 58 3 4 1 1 0.37 1.6 0.9
SRBF 30 62 21.25 56 58.5 6.55 9000 11000 0.3 32206BJ2 / QCL7CVA606 5DC 30 47.3 20 17年 1 1 18年 36 36 50 56 60 3 4 1 1 0.57 1.05 0.6
SRBF 35 72 24.25 76.5 78 8.5 8000 9500 0.43 32207J2 / Q 3DC 35 52.4 23 19年 1.5 1.5 17年 43 42 61 65 67 3 5 1.5 1.5 0.37 1.6 0.9
SRBF 40 80 24.75 85 86.5 9.8 7000 8500 0.53 32208J2 / Q 3DC 40 58.4 23 19年 1.5 1.5 19年 49 47 68 73 75 3 5.5 1.5 1.5 0.37 1.6 0.9
SRBF 40 80 24.75 86.5 93 10.8 6700 8500 0.52 32208BJ2 / Q 5DC 40 60.9 23 19年 1.5 1.5 22 49 47 65 73 76 4 5.5 1.5 1.5 0.54 1.1 0.6
SRBF 45 85 24.75 91.5 98年 11 6300 8000 0.58 32209J2 / Q 3DC 45 64 23 19年 1.5 1.5 20 54 52 73 78 80 3 5.5 1.5 1.5 0.4 1.5 0.8
SRBF 45 90 24.75 95年 104 12.2 6000 8000 0.65 32210 / 45BJ2 / QVB022 - 45 68.5 23 19年 1.5 0.3 21 58 52 78 87 85 3 5.5 1.5 0.3 0.6 1 0.6
SRBF 50 90 24.75 95年 100 11.4 6000 7500 0.61 32210J2 / Q 3DC 50 68.5 23 19年 1.5 1.5 21 58 57 78 83 85 3 5.5 1.5 1.5 0.43 1.4 0.8
SRBF 55 100 26.75 106 129 15年 5000 6700 0.83 32211J2 / Q 3DC 55 75.2 25年 21 2 1.5 22 64 64 87 93 95年 4 5.5 2 1.5 0.4 1.5 0.8
SRBF 60 110 29.75 146 160 18.6 5000 6000 1.15 32212J2 / Q 3EC 60 81.9 28年 24 2 1.5 24 69 68 95年 103 104 4 5.5 2 1.5 0.4 1.5 0.8
SRBF 60 110 29.75 140年 156 19年 4800 6000 1.15 32212BJ2 / Q - 60 85.7 28年 21 2 1.5 28年 69 98年 93 103 105 5 8.5 2 1.5 0.57 1.05 0.6
SRBF 65 120 32.75 151 193 22.8 4000 5600 1.5 32213J2 / Q 3EC 65 90.3 31 27年 2 1.5 27年 76 74 104 113 115 4 5.5 2 1.5 0.4 1.5 0.8
SRBF 70 125 33.25 157 208 24.5 3800 5300 1.6 32214J2 / Q 3EC 70 95年 31 27年 2 1.5 28年 80 78 108 115 119 4 6 2 1.5 0.43 1.4 0.8
SRBF 75 130 33.25 161 212 24.5 3600 5000 1.7 32215J2 / Q 4DC 75 100 31 27年 2 1.5 29年 85 84 114 122 125 4 6 2 1.5 0.43 1.4 0.8
SRBF 80 140年 35.25 187 245 28.5 3400 4500 2.05 32216J2 / Q 3EC 80 106 33 28年 2.5 2 30 91 90 122 130 134 5 7 2 2 0.43 1.4 0.8
SRBF 85 150 38.5 212 285 33.5 3200 4300 2.6 32217J2 / Q 3EC 85 113 36 30 2.5 2 33 97年 95年 130 140年 142 5 8.5 2 2 0.43 1.4 0.8
SRBF 90 160 42.5 251 340 38 3000 4000 3.35 32218J2 / Q 3FC 90 121 40 34 2.5 2 36 102 101 138 150 152 5 8.5 2 2 0.43 1.4 0.8
SRBF 95年 170 45.5 281 390 43 2800 3800 4.05 32219J2 3FC 95年 128 43 37 3 2.5 39 109 107 145 158 161 5 8.5 2.5 2 0.43 1.4 0.8
SRBF 100 180 49 319 440 48 2600 3600 4.9 32220J2 3FC 100 135 46 39 3 2.5 41 115 112 154 168 171 5 10年 2.5 2 0.43 1.4 0.8
SRBF 105 190年 53 358 510 55 2600 3400 6 32221J2 3FC 105 143 50 43 3 2.5 44 120 117 161 178 180 6 10年 2.5 2 0.43 1.4 0.8
SRBF 110 200 56 402 570 61 2400 3200 7.1 32222J2 3FC 110 151 53 46 3 2.5 46 127 122 170 188 190年 6 10年 2.5 2 0.43 1.4 0.8
SRBF 110 240 84.5 627 830 86.5 1900年 2800 17年 32322 2GD 110 168 80 65 4 3 55 137 125 198年 226 222 9 19.5 3 2.5 0.35 1.7 0.9
SRBF 120 215 61.5 468 695 72 2200 3000 9.15 32224J2 4FD 120 163 58 50 3 2.5 51 137 132 181 203 204 7 11.5 2.5 2 0.43 1.4 0.8
SRBF 130 230 67.75 550 830 85 2000年 2800 11.5 32226J2 4FD 130 176 64 54 4 3 56 146 146 193 216 219 7 13.5 3 2.5 0.43 1.4 0.8
SRBF 140年 250 71.75 644 1000年 100 1900年 2600 14.5 32228J2 4FD 140年 191 68 58 4 3 60 159 156 210 236 238 8 13.5 3 2.5 0.43 1.4 0.8
SRBF 150 270 77 737 1140年 112 1700年 2400 17.5 32230J2 4GD 150 205 73 60 4 3 64 171 166 226 256 254 8 17年 3 2.5 0.43 1.4 0.8
SRBF 160 290 84 880 1400 132 1600 2200 25.5 32232J2 4GD 160 221 80 67 4 3 70 183 176 242 275 274 10年 17年 3 2.5 0.43 1.4 0.8
SRBF 170 310 91 1010 1630年 150 1500 2000年 28.5 32234J2 4GD 170 237 86 71 5 4 75 196年 190年 259 293 294 10年 20 4 3 0.43 1.4 0.8
SRBF 180 320 91 1010 1630年 150 1400 1900年 29.5 32236J2 4GD 180 247 86 71 5 4 78 204 200 267 303 303 10年 20 4 3 0.44 1.35 0.8
SRBF 200 360 104 1210年 2000年 180 1300 1700年 42.5 32240J2 3GD 200 274 98年 82 5 4 83 231 220 302 343 340 11 22 4 3 0.4 1.5 0.8
SRBF 220 400 114 1610年 2700 232 1100 1500 60 32244J2 - 220 306 108 90 5 4 95年 253 242 334 383 379 13年 24 4 3 0.43 1.4 0.8
SRBF 240 440 127 1790年 3350 275 1000年 1400 83.5 32248J3 - 240 346 120 100 5 4 105 290 262 365 420 415 13年 27年 4 3 0.43 1.4 0.8
SRBF 260 480 137 2200 3650 300 900 1200 105 32252J2 / HA1 - 260 366 130 106 6 5 112 303 286 401 458 454 16 31 5 4 0.43 1.4 0.8
SRBF 300 540 149 2750 4750 365 800 1100 140年 32260J2 / HA1 - 300 413 140年 115 6 5 126 343 326 453 518 511 17年 34 5 4 0.43 1.4 0.8


http://ja.srbf-bearing.com/

合計0バー [すべて見る]  関連コメント
 
もっと»その他の製品

[ 製品 サーチ ] [ お気に入り ] [ 友達に教える ] [ 印刷する ] [ 閉じる ]