72 時間連続動作時間高出力連続ミル

元の
価格: Negotiable
最小:
総供給:
配達期間: The date of payment from buyers deliver within days
シート: Jiangsu
妥当性: Long-term effective
最後の更新: 2017-10-22 22:44
番号を見る: 156
inquiry
会社概要
 
 
製品詳細

連続ミルの ALX シリーズ
ALX シリーズ連続粉ミル元ミル放電構造を変更、粗、中、罰金以上の超微粒子に加工する部分機械を調整する方法の様々 なユーザーの要件に従ってすることができます、材料の硬度のすべての種類を扱うことができます。ケイ酸塩製品、新しい建物の材料、耐火材、石英砂、陶器と磁器のウラン、ブラック ・非鉄金属などに適して
ALX シリーズ連続粉の製造所はステンレス鋼、硬質合金、ポリウレタン、アルミナ、マンガン鋼、その他ライニングを採用することができる、ユーザーの要件によると周波数制御システムを装備することができます。
技術的なパラメーター

仕様書やモデル バレル回転 speed(r/min) ボール capacity(t) 餌の粒度 (mm) 粒度 (mm) を放電 出力 (t/h) モーター power(kw)
Ф900×1800 36~38 1.5 ≤20 0.075-0.89 0.65-2 18.5
Ф900×3000 36 2.7 ≤20 0.075-0.89 1.1-3.5 22
Ф1200×2400 36 3 ≤25 0.075-0.6 1.5-4.8 30
Ф1200×3000 36 3.5 ≤25 0.074-0.4 1.6-5 37
Ф1200×4500 32.4 5 ≤25 0.074-0.4 1.6-5.8 55
Ф1500×3000 29.7 7.5 ≤25 0.074-0.4 2-5 75
Ф1500×4500 27 11 ≤25 0.074-0.4 3-6 110
Ф1500×5700 28 12 ≤25 0.074-0.4 3.5-6 130
Ф1830×3000 25.4 11 ≤25 0.074-0.4 4-10 130
Ф1830×4500 25.4 15 ≤25 0.074-0.4 4.5-12 155
Ф1830×6400 24.1 21 ≤25 0.074-0.4 6.5-15 210
Ф1830×7000 24.1 23 ≤25 0.074-0.4 7.5-17 245
Ф2100×3000 23.7 15 ≤25 0.074-0.4 6.5-36 155
Ф2100×4500 23.7 24 ≤25 0.074-0.4 8-43 245
Ф2100×7000 23.7 26 ≤25 0.074-0.4 8-48 280
Ф2200×4500 21.5 27 ≤25 0.074-0.4 9-45 280
Ф2200×6500 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 14-26 380
Ф2200×7000 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 15-28 380
Ф2200×7500 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 15-30 380
Ф2400×3000 21 23 ≤25 0.074-0.4 7-50 245
Ф2400×4500 21 30 ≤25 0.074-0.4 8.5-60 320
Ф2700×4000 20.7 40 ≤25 0.074-0.4 12-80 400
合計0バー [すべて見る]  関連コメント
 
もっと»その他の製品

[ 製品 サーチ ] [ お気に入り ] [ 友達に教える ] [ 印刷する ] [ 閉じる ]